Warranty :Genuine 2 years
Origin : Genuine Malaysia
Giao hàng miễn phí Hà Nội - Hải Phòng (Tùy khu vực)
Price tốt hơn Contact ngay
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 2 chiều NP-A28DH+
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A28DH+ | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.600 |
| Sưởi ấm | W | 2.350 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12.7 |
| Sưởi ấm | A | 12.0 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1060/1000/900 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 59 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 510x240x1735 |
| Cục ngoài | mm | 845x363x702 | |
| Khối lượng | Cục trong | kg | 36 (37.2) |
| Cục ngoài | kg | 51 (58.5) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 15 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 2 chiều NP-A28DH+
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 500,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 600,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 27,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 45,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banbuontaikho.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 60.000BTU APF/APO-H600/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura 100.000BTU Heat pump APF/APO-H1000/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Mitsubishi Heavy Cooling only 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 120.000BTU FVPR300QY1/RZUR300QY1
110.452.000 VND
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
110.452.000 VND
products cùng hãng
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa 24000BTU Cooling only NP-C24R1K58
19.640.000 VND
16.500.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa Cooling only 28.000BTU NP-C28R1K58
20.710.000 VND
17.400.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa Cooling only 50.000BTU NP-C50R1K58
32.610.000 VND
27.400.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa Cooling only 100.000BTU NP-C100R1T36
64.020.000 VND
53.800.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa 24000BTU Heat pump NP-A24R1K58
21.300.000 VND
17.900.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa Heat pump 28.000BTU NP-A28R1K58
22.610.000 VND
19.000.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa Heat pump 50.000BTU NP-A50R1K58
36.300.000 VND
30.500.000 VND
▼ 16 %
Floor-standing Air Conditioners Nagakawa 100.000BTU inverter Cooling only NIP-C100R2G85
66.520.000 VND
55.900.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND