Trạng thái :Còn hàng
Warranty :Genuine 24 months
Origin : Genuine Malaysia
Delivery miễn phí nội thành Hà Nội
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
| Điều hòa tủ đứng Sumikura 120000BTU | APF/APO-H1200 | ||
| Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 120000/130000 | |
| HP | 12 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 11050/10850 | |
| Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 18.6/20.05 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
| Khử ẩm | L/h | 10 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 500*1742*320 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
| Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
| Loại môi chất lạnh | R410a | ||
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 500,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 600,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 27,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 45,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banbuontaikho.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 60.000BTU APF/APO-H600/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura 100.000BTU Heat pump APF/APO-H1000/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Mitsubishi Heavy Cooling only 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 120.000BTU FVPR300QY1/RZUR300QY1
110.452.000 VND
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
110.452.000 VND
products cùng hãng
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 21.000BTU APF/APO-210/CL-A
18.790.000 VND
16.200.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 28.000BTU APF/APO-280/CL-A
21.630.000 VND
18.650.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
26.330.000 VND
22.700.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 50.000BTU APF/APO-500/CL-A
33.700.000 VND
29.050.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 60.000BTU APF/APO-600/CL-A
38.050.000 VND
32.800.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura 100.000BTU Cooling only APF/APO-1000/CL-A
67.050.000 VND
57.800.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Cooling only 120.000BTU APF/APO-1200/CL-A
72.500.000 VND
62.500.000 VND
▼ 14 %
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 28.000BTU APF/APO-H280/CL-A
23.260.000 VND
20.050.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND