Warranty :Máy 1 year, compressor 5 years
Origin : Genuine Thailand
110.452.000 VND
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FVPR450QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR450QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 180.000 | |
| kW | 52,8 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 177000 | |
| kW | 52 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 20,15 | |
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 20 | |
| CSPF *2 | 3,71 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 166 | |
| cfm | 5860 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 150 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 2,2 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1870×1810×720 | |
| Trọng lượng máy | kg | 297 | |
| Độ ồn | dB(A) | 66 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 1B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 297 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×1240×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 291 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 65 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 11,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 15.9 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 500,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 600,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 27,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 45,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banbuontaikho.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 60.000BTU APF/APO-H600/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura 100.000BTU Heat pump APF/APO-H1000/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Sumikura Heat pump 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
Floor-standing Air Conditioners Mitsubishi Heavy Cooling only 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 120.000BTU FVPR300QY1/RZUR300QY1
110.452.000 VND
Floor-standing Air Conditioners Daikin Packaged ducted inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
110.452.000 VND
products cùng hãng
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 30000BTU Cooling only FVC85AV1V/RC85AGV1V
35.208.000 VND
29.570.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 30000BTU Cooling only 3-phase FVC85AV1V/RC85AGY1V
37.412.000 VND
31.150.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 36000BTU Cooling only FVC100AV1V/RC100AGY1V
43.408.000 VND
36.140.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 42000BTU Cooling only FVC125AV1V/RC125AGY1V
46.844.000 VND
39.010.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 48000BTU Cooling only FVC140AV1V/RC140AGY1V
58.235.000 VND
48.350.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 24000BTU inverter Cooling only FVFC71AV1/RZFC71AGV19
38.441.000 VND
32.010.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 29000BTU inverter Cooling only FVFC85AV1/RZFC85AV19
42.251.000 VND
35.180.000 VND
▼ 17 %
Air Conditioner cây Daikin 34000BTU inverter Cooling only FVFC100AV1/RZFC100AV19
48.601.000 VND
40.470.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND