▼ 19 %
Warranty :Genuine 2 years
Origin : Genuine China
Delivery miễn phí nội thành Hà Nội
95.770.000 VND
78.500.000 VND
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU 2 chiều đặt sàn nối ống gió MFTL-96HDN1
| Model dàn lạnh | MFTL-96HDN1 | ||
| Model dàn nóng | MOUL-96CD1N1-R | ||
| Nguồn điện cung cấp dàn lạnh | 220-240V, 1 Pha, 50Hz | ||
| Làm lạnh | Công suất dàn lạnh | Btu/h | 96.000 |
| kW | 28.100 | ||
| Công suất điện | kW | 9.600 | |
| EER | W/W | 2,9 | |
| Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | Btu/h | 109.500 |
| kW | 32.000 | ||
| Công suất điện | kW | 10.300 | |
| COP | W/W | 3,1 | |
| Công suất điện định mức | W | 700 | |
| Dòng điện định mức | A | 3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 4.800 | |
| Công suất thiết kế | Mpa | 3.3/2.2 | |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 56 | |
| Động cơ | Model | - | YSK300-6 |
| Công suất điện (Cao/trung bình/thấp) |
W | 600/500/437 | |
| Tụ điện | µF | 25µF/450V | |
| Tốc độ (cao /trung bình / thấp) | r/min | 870/760/670 | |
| Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Điều khiển | Điều khiển từ xa R51/E | ||
| Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) |
mm | 1,200x1,860x518 |
| Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) |
mm | 1,362x2,050x582 | |
| Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 135/150 | |
| Model dàn nóng | MONA-96H | ||
| Nguồn điện cung cấp dàn nóng | 380-415V~,3 pha, 50Hz | ||
| Nhiệt độ môi trường | Làm lạnh | °C | 17~43 |
| Sưởi ấm | °C | -7~24 | |
| Công suất điện định mức | W | 14.200 | |
| Dòng điện định mức | A | 22 | |
| Máy nén | Loại | m3/h | Xoắn ốc |
| Số lượng | 2 | ||
| Đường ống môi chất lạnh (đường ống lỏng / đường ống hơi) |
mm | (ϕ9.52/ϕ19.1)x2 | |
| Động cơ | Kiểu quạt | hướng trục | |
| Model x Số lượng | YDK165-6E(B)x2 | ||
| Công suất điện | W | 280/160 | |
| Tụ điện | µF | 10µF/450V | |
| Tốc độ (cao / thấp) | r/min | 850/520 | |
| Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 60 | |
| Môi chất lạnh | Loại / Khối lượng | R22/2.8kgx2 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 3.3/2.2 | |
| Khối lượng | Kích thước máy (rộng x cao x dày) |
mm | 1,120x1,558x400 |
| Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) |
mm | 1,270x1,720x565 | |
| Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 180/198 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU 2 chiều đặt sàn nối ống gió MFTL-96HDN1
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 500,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 600,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 27,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 45,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banbuontaikho.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
▼ 12 %
Floor-standing Air Conditioners Samsung 96.000BTU Cooling only inverter AC096DNPDKC/EA
86.730.000 VND
76.750.000 VND
▼ 11 %
Floor-standing Air Conditioners LG 98.000BTU inverter Cooling only APUQ100LFA0/APNQ100LFA0
90.160.000 VND
80.500.000 VND
▼ 17 %
Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125DVM
77.802.000 VND
64.600.000 VND
▼ 17 %
Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 45.000BTU 3-phase FVA125AMVM/RZF125DYM
81.822.000 VND
67.930.000 VND
▼ 17 %
Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140DVM
83.544.000 VND
69.360.000 VND
▼ 17 %
Floor-standing Air Conditioners Daikin inverter 55.000BTU 3-phase FVA140AMVM/RZF140DYM
87.814.000 VND
72.910.000 VND
products cùng hãng
▼ 19 %
Air Conditioner cây Midea 24000BTU MFPA-24CRN1
21.170.000 VND
17.350.000 VND
▼ 19 %
Floor-standing Air Conditioners Midea 50.000BTU Cooling only MFJJ2-50CRN1
34.950.000 VND
28.650.000 VND
▼ 19 %
Floor-standing Air Conditioners Midea 96.000BTU Cooling only MFSL-96HAN1
68.320.000 VND
56.000.000 VND
▼ 19 %
Floor-standing Air Conditioners Midea 96.000BTU Heat pump đặt sàn ducted MFTL-96HDN1
95.770.000 VND
78.500.000 VND
▼ 19 %
Floor-standing Air Conditioners đặt sàn ducted Midea 190.000BTU Heat pump MFTL-192HDN1
168.360.000 VND
138.000.000 VND
Floor-standing Air Conditioners Midea 190.000BTU Heat pump thổi trực tiếp MFSL-192HDN1
Floor-standing Air Conditioners Midea 28.000BTU Heat pump MFPA-28HDN1
▼ 19 %
Floor-standing Air Conditioners Midea 50.000BTU Heat pump MM-50HDN1
46.180.000 VND
37.850.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND