Warranty :Genuine 2 years
Origin : Genuine China
Price niêm yết (GNY) = Price Control dây
Price Control From xa = GNY + 600.000 VND
Giao hàng miễn phí Toàn Quốc
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Samsung 30000BTU 1 chiều AC090NNMSEC/EA
| Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC090NNMSEC/EA AC90NXMSEC/EA |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 8.20 | |
| Btu/h | 28.000 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 2,48 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 10.90 | |
| MCA | A | 24.60 | ||
| MFA | A | 27.10 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | - | 3,31 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
| ɸ, inch | 3/8'' | |||
| Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
| ɸ, inch | 5/8'' | |||
| Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 50 | |
| Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 29.00/24.50/20.00 | |
| L/s | 483.33/408.33/333.33 | |||
| Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 4.00/4.00/15.00 | |
| Pa | 39.23/39.23/147.10 | |||
| Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 42.0/38.0/34.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 33.00 | |
| Kích thước | mm | 1150 x 320 x 480 | ||
| Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | - | MDP-M075SGU1D |
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Model | - | ASQ300S1SMV | |
| Công suất động cơ | kW | 2,42 | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 58.00 |
| L/s | 966,67 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 66.00 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 931 x 320 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Samsung 30000BTU 1 chiều AC090NNMSEC/EA
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Ducted Air Conditioners Fujitsu 25.000BTU Heat pump ARY25R
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 12.000Btu ACS/APO-120
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 18.000Btu ACS/APO-180
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 28.000Btu ACS/APO-280
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 36.000Btu ACS/APO-360
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 50.000Btu ACS/APO-500
products cùng hãng
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 18000BTU AC052TNLDKC/EA
28.000.000 VND
24.780.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 24000BTU AC071TNMDKC/EA
36.910.000 VND
32.660.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 34000BTU AC100TNMDKC/EA
44.210.000 VND
39.120.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 42000BTU AC120TNMDKC/EA
49.890.000 VND
44.150.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 48000BTU AC140TNMDKC/EA
51.910.000 VND
45.940.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 55000BTU AC160TNMDKC/EA
53.050.000 VND
46.950.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 34000BTU 3-phase AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA
44.210.000 VND
39.120.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Samsung 42000BTU 3-phase AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA
49.890.000 VND
44.150.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND