Warranty :Genuine 24 months
Origin : Genuine Vietnam
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea nối ống gió 2 chiều 60.000BTU MTB-60HRN1
| Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTB-60HRN1 | ||
| Remote Model | KJR-12B/DP(T)-E-2-08 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 360-415V, 3ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 55000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 6360 | |
| Cường độ dòng điện | A | 11 | |
| EER | W/W | 2.53 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | 60000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 5540 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9.3 | |
| COP | W/W | 3.17 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/ vừa/ thấp) | m3/h | 2400/1850/1490 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao/ vừa / thấp) | dB(A) | 50/46/40 | |
| Kích thước(R*D*C) thân máy | mm | 1200/874/300 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1405/915/365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) |
kg | 46/54.5 | |
| Dàn nóng | Kích thước(R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.2 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/đường ống gas | mm | 9.52-19 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2,8m) | m2/m | 64-94 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Midea nối ống gió 2 chiều 60.000BTU MTB-60HRN1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Ducted Air Conditioners Fujitsu 25.000BTU Heat pump ARY25R
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 12.000Btu ACS/APO-120
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 18.000Btu ACS/APO-180
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 28.000Btu ACS/APO-280
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 36.000Btu ACS/APO-360
Ducted Air Conditioners Sumikura Cooling only 50.000Btu ACS/APO-500
products cùng hãng
▼ 19 %
Ducted Air Conditioners Midea Cooling only 18.000BTU MTCE-18CRFN8
17.260.000 VND
14.150.000 VND
▼ 19 %
Air Conditioner ống gió Midea Cooling only 24.000BTU MTCE-24CRFN8
24.220.000 VND
19.850.000 VND
▼ 19 %
Concealed Ceiling Air Conditioners Midea Cooling only 36.000BTU MTCE-36CRFN8
29.830.000 VND
24.450.000 VND
▼ 19 %
Concealed Ceiling Air Conditioners Midea Cooling only 50.000BTU MTCE-50CRFSN8
40.690.000 VND
33.350.000 VND
▼ 19 %
Air Conditioner ống gió Midea Heat pump 18.000BTU MTBA-18HRN1
17.390.000 VND
14.250.000 VND
▼ 19 %
Air Conditioner ống gió Midea Heat pump 24.000BTU MTJ-24HWN1
24.280.000 VND
19.900.000 VND
▼ 19 %
Ducted Air Conditioners Midea Heat pump 36.000BTU MTB-36HRN1-R
30.260.000 VND
24.800.000 VND
▼ 19 %
Ducted Air Conditioners Midea Heat pump 50.000BTU MTB-50HRN1
40.080.000 VND
32.850.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND