▼ 12 %
Warranty :Máy 1 year, compressor 5 years
Origin : Genuine Thailand
Price niêm yết (GNY) = Price Control dây (BRC1E61)
Giao hàng Miễn Phí Toàn Quốc
154.750.000 VND
136.500.000 VND
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FDR400QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR400QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 160.000 | |
| kW | 46,9 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 158.000 | |
| kW | 46,3 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 15,79 | |
| Điện năng tiêu thụ*2*3 | kW | 15,69 | |
| CSPF *2 | 4,12 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 120 | |
| cfm | 4240 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 150 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 1,5 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 625×1980×850 | |
| Trọng lượng máy | kg | 177 | |
| Độ ồn | dB(A) | 59 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 1B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 297 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×1240×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 291 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 65 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 11,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 12.7 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Ducted Air Conditioners Daikin 150.000BTU FDN150HY1
130.000.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
154.750.000 VND
136.500.000 VND
▼ 15 %
Ducted Air Conditioners Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
181.100.000 VND
154.750.000 VND
▼ 12 %
Ducted Air Conditioners Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR500QY1/RZUR500QY1
165.160.000 VND
145.700.000 VND
▼ 16 %
Concealed Ducted Air Conditioners Daikin 150.000BTU Cooling only FDR15RNY1/RUR15RNY1
157.800.000 VND
133.900.000 VND
products cùng hãng
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
16.480.000 VND
13.750.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 13.000BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V
19.508.000 VND
16.280.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
24.623.000 VND
20.540.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
29.545.000 VND
24.650.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 24.000BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
32.432.000 VND
27.060.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
35.277.000 VND
29.430.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
35.277.000 VND
29.430.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 30.000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
36.459.000 VND
30.420.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND