▼ 17 %
Warranty :Máy 1 year, 5 years compressor
Origin : Genuine Vietnam / Thailand
Giao hàng miễn phí Toàn Quốc
Price niêm yết (GNY) = Price Control dây (BRC1E63)
Price Control From xa (BRC4C65) = GNY + 850k
57.690.000 VND
47.900.000 VND
(single Price đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng Price lắp đặt .
Đặt mua qua Power thoại
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 34000BTU 2 chiều inverter 3 Pha FBA100BVMA9/RZA100DY1
| Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA100BVMA(9) | ||
| Dàn nóng | RZA100DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 11.2 (5.1-12.5) | ||
| Btu/h | 38,200 (17,400-42,700) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,78 | |
| Sưởi | 2,69 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,6 | |
| Sưởi | 4,16 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,75 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | |||
| Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 32.0 / 27.0 / 22.536 | |
| cfm | 1,130 / 953 / 794 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38.0 / 35.5 / 33.0 | ||
| Phin lọc | ||||
| Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1400 X 800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3,3 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 48 / 50 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 1,430 X 940 X 320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) | |
| Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
For manufacturer specifications, installation diagrams and the full original description, open the Vietnamese version.
View the original Vietnamese page →
Automatic translation of the complete original page →
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 34000BTU 2 chiều inverter 3 Pha FBA100BVMA9/RZA100DY1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banbuontaikho.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 48.000BTU Cooling only FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
49.536.000 VND
41.130.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 45.000BTU Cooling only inverter FBFC125DVM9/RZFC125EY1
48.635.000 VND
40.500.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 48.000BTU Cooling only inverter FBFC140DVM9/RZFC140EY1
52.996.000 VND
44.000.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 34000BTU inverter Cooling only FBA100BVMA9/RZF100DVM
54.930.000 VND
45.610.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 34000BTU inverter Cooling only 3-phase FBA100BVMA9/RZF100DYM
58.250.000 VND
48.360.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 42000BTU inverter Cooling only FBA125BVMA9/RZF125DVM
63.951.000 VND
53.100.000 VND
products cùng hãng
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
16.480.000 VND
13.750.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 13.000BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V
19.508.000 VND
16.280.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
24.623.000 VND
20.540.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
29.545.000 VND
24.650.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 24.000BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
32.432.000 VND
27.060.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
35.277.000 VND
29.430.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
35.277.000 VND
29.430.000 VND
▼ 17 %
Ducted Air Conditioners Daikin Cooling only 30.000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
36.459.000 VND
30.420.000 VND
Best Sellers
▼ 16 %
Air Conditioner Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 VND
4.450.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Casper inverter 9000 BTU Cooling only QC-09IU36A
5.830.000 VND
4.900.000 VND
▼ 16 %
Air Conditioner Daikin 9000 BTU Cooling only inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 VND
8.150.000 VND
▼ 15 %
Air Conditioner Panasonic 9000 BTU Cooling only inverter RU9CKH-8D
10.830.000 VND
9.250.000 VND